GNSS protokol o RTK observacch
===============================
Informace o zakzce:
Nzev zakzky: PETROV  
Datum a as vytvoen: 13.04.2021; 10:33
Typ pstroje: CS20            
Vrobn slo: 3271066

Vypoteno schvlenm transformanm programem Leica SmartWorx Viva verze 7.02
s nastavenm globln transformace bez volby identickch bod pro data pozen v obdob od 1.1.2018:
Volby souadnicovho systmu:
Souadnicov systm: CZ_JT18
CSCS soubor: CZ_JT18
Model geoidu: CZ_Bpv10

Seznam GNSS observac a prmrnch souadnic
============================================
        Bod    Tda    Y           X          H   H.ant  Datum     as    GDOP PDOP 3Dkval Druice RTK poz. Mountp. Podtrida
RTCM-Ref 0184    RE 555687.974  1201301.001   174.609   13.04.21 10:33:32      0.00   0+0      Fixn (P
1                ME 555676.071  1201312.086   172.888 1.80  13.04.21 10:34:37  3.3  2.3  0.02   6+3    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
2                ME 555676.420  1201312.411   172.895 1.80  13.04.21 10:34:47  3.3  2.3  0.02   6+3    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
3                ME 555677.171  1201311.811   172.875 1.80  13.04.21 10:34:57  3.3  2.3  0.03   6+3    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
4                ME 555678.438  1201313.342   172.869 1.80  13.04.21 10:35:03  3.7  2.6  0.02   5+3    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
5                ME 555678.056  1201313.638   172.891 1.80  13.04.21 10:35:10  2.8  2.0  0.04   6+3    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
6                ME 555687.864  1201324.094   172.941 1.80  13.04.21 10:35:39  3.0  2.1  0.03   5+5    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
7                ME 555687.500  1201324.430   172.949 1.80  13.04.21 10:35:42  3.4  2.4  0.03   4+5    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
8                ME 555686.009  1201325.885   173.133 1.80  13.04.21 10:36:21  3.9  2.7  0.04   5+4    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
9                ME 555685.772  1201326.152   173.135 1.80  13.04.21 10:36:24  4.1  2.8  0.04   5+3    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
10               ME 555686.289  1201327.239   173.155 1.80  13.04.21 10:36:30  3.2  2.2  0.05   5+3    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
11               ME 555685.546  1201327.818   173.316 1.80  13.04.21 10:37:21  5.8  3.9  0.05   5+1    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
12               ME 555684.042  1201326.332   173.183 1.80  13.04.21 10:37:42  5.7  3.7  0.05   5+1    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
13               ME 555678.409  1201315.093   172.913 1.80  13.04.21 10:37:59  3.2  2.1  0.02   6+2    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
14               ME 555676.924  1201316.595   173.026 1.80  13.04.21 10:38:06  3.3  2.3  0.03   5+2    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
15               ME 555674.298  1201313.930   173.014 2.00  13.04.21 10:39:35  2.9  2.1  0.05   6+3    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
16               ME 555668.112  1201307.703   173.033 2.00  13.04.21 10:39:56  3.0  2.4  0.04   5+4    5   NVR3       GNSS fix
17               ME 555665.904  1201309.827   173.088 2.00  13.04.21 10:41:20  2.9  2.1  0.03   3+2    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
18               ME 555666.655  1201310.590   173.139 2.00  13.04.21 10:41:55  3.9  2.7  0.04   5+4    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
19               ME 555666.052  1201306.673   173.023 2.00  13.04.21 10:44:06  3.7  2.7  0.04   3+3    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
20               ME 555667.091  1201305.739   173.021 2.00  13.04.21 10:44:60  2.5  1.8  0.03   4+2    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
21               ME 555668.500  1201304.363   172.932 2.00  13.04.21 10:45:10  3.0  2.3  0.03   3+2    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
22               ME 555663.664  1201302.102   173.047 2.00  13.04.21 10:47:44  4.1  2.8  0.04   5+3    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
23               ME 555662.563  1201303.167   173.114 2.00  13.04.21 10:47:57  5.7  3.7  0.05   5+1    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
24               ME 555662.065  1201302.732   173.057 2.00  13.04.21 10:48:01  2.4  1.7  0.02   5+2    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
25               ME 555659.120  1201305.685   173.237 2.00  13.04.21 10:48:17  2.4  1.7  0.03   6+3    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
RTCM-Ref 1925    RE 558889.910  1197514.496   194.576   13.04.21 10:52:22      0.00   0+0      Fixn (P
26               ME 555660.378  1201312.319   173.092 2.00  13.04.21 10:52:42  5.7  3.7  0.05   5+1    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
27               ME 555663.158  1201309.815   172.854 2.00  13.04.21 10:55:07  3.8  3.0  0.06   4+2    5   NVR3       GNSS fix
28               ME 555637.005  1201260.035   172.174 2.00  13.04.21 10:57:52  2.0  1.6  0.02   7+6    5   NVR3       GNSS fix
29               ME 555638.599  1201258.131   171.869 2.00  13.04.21 10:57:57  2.0  1.6  0.02   7+6    5   NVR3       GNSS fix
30               ME 555639.472  1201258.026   171.811 2.00  13.04.21 10:58:00  2.0  1.6  0.02   7+6    5   NVR3       GNSS fix
31               ME 555646.728  1201265.538   171.957 2.00  13.04.21 10:58:23  2.1  1.7  0.02   6+6    5   NVR3       GNSS fix
32               ME 555648.602  1201264.530   171.234 2.00  13.04.21 10:58:31  2.1  1.7  0.02   6+6    5   NVR3       GNSS fix
33               ME 555639.336  1201255.724   170.777 2.00  13.04.21 10:58:43  2.3  1.8  0.02   6+6    5   NVR3       GNSS fix
34               ME 555637.292  1201255.573   170.785 2.00  13.04.21 10:58:48  2.3  1.8  0.02   6+6    5   NVR3       GNSS fix
35               ME 555633.927  1201257.542   170.390 2.00  13.04.21 10:58:56  2.3  1.8  0.02   6+6    5   NVR3       GNSS fix
36               ME 555633.500  1201257.022   170.385 2.00  13.04.21 10:58:59  2.3  1.8  0.02   6+6    5   NVR3       GNSS fix
37               ME 555635.968  1201254.670   170.356 2.00  13.04.21 10:59:08  2.3  1.8  0.02   6+6    5   NVR3       GNSS fix
38               ME 555635.466  1201254.285   170.392 2.00  13.04.21 10:59:12  2.3  1.8  0.02   6+6    5   NVR3       GNSS fix
39               ME 555642.221  1201239.273   170.247 2.00  13.04.21 10:59:27  2.4  2.0  0.02   6+5    5   NVR3       GNSS fix
40               ME 555642.833  1201239.441   170.294 2.00  13.04.21 10:59:34  2.0  1.6  0.02   7+6    5   NVR3       GNSS fix
41               ME 555643.966  1201239.670   170.978 2.00  13.04.21 10:59:42  2.0  1.6  0.02   7+6    5   NVR3       GNSS fix
42               ME 555637.162  1201254.022   170.720 2.00  13.04.21 10:59:57  2.3  1.8  0.02   6+6    5   NVR3       GNSS fix
43               ME 555638.342  1201254.909   170.804 2.00  13.04.21 11:00:06  2.3  1.8  0.02   6+6    5   NVR3       GNSS fix
44               ME 555630.635  1201254.694   172.192 2.00  13.04.21 11:00:22  2.3  1.8  0.02   6+5    5   NVR3       GNSS fix
45               ME 555634.555  1201252.146   171.251 2.00  13.04.21 11:00:28  2.2  1.7  0.02   6+6    5   NVR3       GNSS fix
46               ME 555639.791  1201239.058   171.320 2.00  13.04.21 11:00:40  2.0  1.7  0.02   7+5    5   NVR3       GNSS fix
47               ME 555627.090  1201260.323   172.237 2.00  13.04.21 11:03:02  2.3  1.8  0.02   6+5    5   NVR3       GNSS fix
48               ME 555624.186  1201264.476   171.864 2.00  13.04.21 11:03:09  2.3  1.8  0.02   6+5    5   NVR3       GNSS fix
49               ME 555621.748  1201263.090   171.885 2.00  13.04.21 11:03:13  2.3  1.9  0.02   6+4    5   NVR3       GNSS fix
50               ME 555620.082  1201263.331   172.107 2.00  13.04.21 11:03:16  2.3  1.9  0.03   6+4    5   NVR3       GNSS fix
51               ME 555619.255  1201265.210   172.266 2.00  13.04.21 11:03:20  2.5  2.1  0.04   5+4    5   NVR3       GNSS fix
52               ME 555619.235  1201266.777   172.182 2.00  13.04.21 11:03:24  5.9  4.4  0.03   4+2    5   NVR3       GNSS fix
53               ME 555617.541  1201268.503   172.230 2.00  13.04.21 11:03:28  5.7  3.7  0.05   5+1    5   MAX3C-MSM  GNSS fix
54               ME 555618.296  1201270.541   171.937 2.00  13.04.21 11:03:33  5.9  4.4  0.03   4+2    5   NVR3       GNSS fix
55               ME 555619.725  1201272.018   170.785 2.00  13.04.21 11:03:49  2.8  2.3  0.03   4+4    5   NVR3       GNSS fix
56               ME 555621.091  1201273.360   170.820 2.00  13.04.21 11:03:53  2.3  1.9  0.03   5+4    5   NVR3       GNSS fix
57               ME 555625.058  1201268.054   170.757 2.00  13.04.21 11:04:09  3.9  3.2  0.04   4+2    5   NVR3       GNSS fix
58               ME 555623.984  1201266.510   170.864 2.00  13.04.21 11:04:13  2.1  1.7  0.02   7+5    5   NVR3       GNSS fix
59               ME 555622.412  1201274.954   172.360 2.00  13.04.21 11:04:35  2.3  1.9  0.02   5+4    5   NVR3       GNSS fix
60               ME 555623.570  1201275.480   172.424 2.00  13.04.21 11:04:38  2.3  1.9  0.02   5+4    5   NVR3       GNSS fix
61               ME 555627.606  1201272.660   172.441 2.00  13.04.21 11:04:45  2.1  1.7  0.02   6+4    5   NVR3       GNSS fix
62               ME 555628.212  1201270.170   172.261 2.00  13.04.21 11:04:51  2.1  1.7  0.02   6+4    5   NVR3       GNSS fix
63               ME 555626.854  1201268.200   171.914 2.00  13.04.21 11:04:55  2.0  1.7  0.02   7+5    5   NVR3       GNSS fix
64               ME 555630.662  1201263.925   172.333 2.00  13.04.21 11:05:02  2.2  1.7  0.02   7+4    5   NVR3       GNSS fix
65               ME 555633.306  1201232.526   172.058 2.00  13.04.21 11:05:38  2.1  1.7  0.02   7+5    5   NVR3       GNSS fix
66               ME 555627.052  1201228.629   172.068 2.00  13.04.21 11:05:45  2.0  1.6  0.02   7+6    5   NVR3       GNSS fix
67               ME 555630.316  1201255.144   172.626 2.00  13.04.21 11:08:32  1.8  1.5  0.02   8+6    5   NVR3       GNSS fix
68               ME 555630.604  1201254.818   172.614 2.00  13.04.21 11:08:36  1.8  1.5  0.02   8+6    5   NVR3       GNSS fix
69               ME 555630.673  1201254.728   172.726 2.00  13.04.21 11:08:47  1.8  1.5  0.02   8+6    5   NVR3       GNSS fix
70               ME 555636.223  1201260.515   172.652 2.00  13.04.21 11:09:05  2.1  1.7  0.02   6+5    5   NVR3       GNSS fix
71               ME 555636.558  1201260.186   172.656 2.00  13.04.21 11:09:10  1.8  1.5  0.02   8+6    5   NVR3       GNSS fix
72               ME 555636.632  1201260.089   172.749 2.00  13.04.21 11:09:16  1.8  1.5  0.02   8+6    5   NVR3       GNSS fix
73               ME 555632.023  1201264.586   172.682 2.00  13.04.21 11:09:25  1.9  1.6  0.02   7+5    5   NVR3       GNSS fix
74               ME 555631.682  1201264.940   172.690 2.00  13.04.21 11:09:29  1.9  1.6  0.02   7+5    5   NVR3       GNSS fix
75               ME 555626.386  1201258.955   172.660 2.00  13.04.21 11:09:40  2.8  2.2  0.03   5+4    5   NVR3       GNSS fix
76               ME 555626.043  1201259.303   172.670 2.00  13.04.21 11:09:46  2.0  1.7  0.02   7+4    5   NVR3       GNSS fix
77               ME 555615.541  1201240.014   172.380 2.00  13.04.21 11:10:60  1.8  1.5  0.01   8+6    5   NVR3       GNSS fix
78               ME 555615.150  1201239.604   172.364 2.00  13.04.21 11:11:04  1.8  1.5  0.01   8+6    5   NVR3       GNSS fix
79               ME 555614.112  1201238.571   172.358 2.00  13.04.21 11:11:08  1.8  1.5  0.02   8+6    5   NVR3       GNSS fix
80               ME 555613.724  1201238.145   172.371 2.00  13.04.21 11:11:13  1.8  1.5  0.02   8+6    5   NVR3       GNSS fix
81               ME 555612.714  1201237.113   172.368 2.00  13.04.21 11:11:17  1.8  1.5  0.01   8+6    5   NVR3       GNSS fix
82               ME 555612.290  1201236.697   172.358 2.00  13.04.21 11:11:21  1.8  1.5  0.02   8+6    5   NVR3       GNSS fix
83               ME 555612.653  1201236.368   172.286 2.00  13.04.21 11:11:27  2.4  1.9  0.02   6+5    5   NVR3       GNSS fix
84               ME 555613.053  1201236.808   172.330 2.00  13.04.21 11:11:30  2.4  1.9  0.02   6+5    5   NVR3       GNSS fix
85               ME 555614.083  1201237.836   172.335 2.00  13.04.21 11:11:35  1.8  1.5  0.01   7+6    5   NVR3       GNSS fix
86               ME 555614.494  1201238.247   172.339 2.00  13.04.21 11:11:40  1.8  1.5  0.01   7+6    5   NVR3       GNSS fix
87               ME 555615.492  1201239.269   172.361 2.00  13.04.21 11:11:45  1.8  1.5  0.02   8+6    5   NVR3       GNSS fix
88               ME 555615.897  1201239.677   172.357 2.00  13.04.21 11:11:48  1.8  1.5  0.01   8+6    5   NVR3       GNSS fix
89               ME 555616.217  1201239.826   172.492 2.00  13.04.21 11:11:58  1.8  1.5  0.02   8+6    5   NVR3       GNSS fix
90               ME 555612.226  1201235.752   172.446 2.00  13.04.21 11:12:07  1.7  1.4  0.02   8+6    5   NVR3       GNSS fix
91               ME 555613.425  1201237.048   171.244 2.00  13.04.21 11:12:24  1.8  1.5  0.02   8+6    5   NVR3       GNSS fix
92               ME 555614.913  1201238.532   171.269 2.00  13.04.21 11:12:30  1.8  1.5  0.02   8+6    5   NVR3       GNSS fix
93               ME 555615.191  1201238.512   171.215 2.00  13.04.21 11:12:38  1.8  1.5  0.02   8+6    5   NVR3       GNSS fix
94               ME 555613.584  1201236.818   171.209 2.00  13.04.21 11:12:43  1.8  1.5  0.02   8+6    5   NVR3       GNSS fix
95               ME 555615.876  1201237.026   170.759 2.00  13.04.21 11:12:53  2.0  1.7  0.02   7+6    5   NVR3       GNSS fix
96               ME 555608.351  1201240.806   172.391 2.00  13.04.21 11:14:07  1.8  1.5  0.01   7+6    5   NVR3       GNSS fix
97               ME 555608.747  1201241.224   172.376 2.00  13.04.21 11:14:11  1.8  1.5  0.01   7+7    5   NVR3       GNSS fix
98               ME 555609.685  1201242.222   172.375 2.00  13.04.21 11:14:15  1.8  1.5  0.01   7+7    5   NVR3       GNSS fix
99               ME 555610.078  1201242.645   172.367 2.00  13.04.21 11:14:19  1.8  1.5  0.02   7+7    5   NVR3       GNSS fix
100              ME 555611.104  1201243.684   172.390 2.00  13.04.21 11:14:23  1.8  1.5  0.01   7+7    5   NVR3       GNSS fix
101              ME 555611.519  1201244.101   172.395 2.00  13.04.21 11:14:28  1.8  1.5  0.02   7+7    5   NVR3       GNSS fix
102              ME 555611.144  1201244.449   172.339 2.00  13.04.21 11:14:37  1.9  1.5  0.02   7+6    5   NVR3       GNSS fix
103              ME 555610.737  1201243.991   172.332 2.00  13.04.21 11:14:41  1.9  1.5  0.02   7+6    5   NVR3       GNSS fix
104              ME 555609.699  1201242.978   172.311 2.00  13.04.21 11:14:46  1.9  1.5  0.02   7+6    5   NVR3       GNSS fix
105              ME 555609.318  1201242.516   172.306 2.00  13.04.21 11:14:51  1.9  1.5  0.02   7+6    5   NVR3       GNSS fix
106              ME 555608.393  1201241.562   172.344 2.00  13.04.21 11:14:55  1.8  1.5  0.02   7+7    5   NVR3       GNSS fix
107              ME 555607.990  1201241.124   172.312 2.00  13.04.21 11:14:60  1.8  1.5  0.01   7+7    5   NVR3       GNSS fix
108              ME 555607.612  1201240.804   172.437 2.00  13.04.21 11:15:14  1.8  1.5  0.01   7+7    5   NVR3       GNSS fix
109              ME 555611.336  1201244.762   172.473 2.00  13.04.21 11:15:23  1.8  1.5  0.02   7+6    5   NVR3       GNSS fix
110              ME 555610.137  1201243.434   171.806 2.00  13.04.21 11:15:34  1.9  1.5  0.02   7+6    5   NVR3       GNSS fix
111              ME 555608.816  1201242.041   171.741 2.00  13.04.21 11:15:43  2.0  1.7  0.02   7+5    5   NVR3       GNSS fix
112              ME 555611.860  1201244.925   172.554 2.00  13.04.21 11:15:55  3.0  2.4  0.04   5+4    5   NVR3       GNSS fix
113              ME 555339.148  1200962.535   170.997 2.00  13.04.21 11:21:36  1.7  1.4  0.01   8+6    5   NVR3       GNSS fix
RTCM-Ref 0266    RE 555340.777  1200965.686   173.680   13.04.21 11:38:52      0.00   0+0      Fixn (P
RTCM-Ref 1983    RE 558920.109  1197497.246   177.496   13.04.21 11:42:51      0.00   0+0      Fixn (P
114              ME 555695.055  1201321.619   172.928 1.80  13.04.21 11:43:03  2.2  1.7  0.02   6+5    5   NVR3       GNSS fix
115              ME 555696.463  1201323.023   173.108 1.80  13.04.21 11:43:07  2.2  1.7  0.02   6+5    5   NVR3       GNSS fix
116              ME 555706.341  1201332.956   173.136 1.80  13.04.21 11:43:19  2.2  1.7  0.02   6+5    5   NVR3       GNSS fix
117              ME 555714.104  1201340.759   173.152 1.80  13.04.21 11:43:30  2.4  1.9  0.01   5+5    5   NVR3       GNSS fix
RTCM-Ref 2005    RE 557966.802  1197495.412   178.797   13.04.21 11:55:29      0.00   0+0      Fixn (P
118              ME 554020.206  1200665.064   172.536 2.00  13.04.21 11:56:10  2.7  2.1  0.02   6+3    5   NVR3       GNSS fix
RTCM-Ref 2019    RE 557436.237  1197706.124   174.541   13.04.21 12:01:20      0.00   0+0      Fixn (P
119              ME 553500.778  1200718.045   172.762 1.80  13.04.21 12:02:02  3.3  2.4  0.03   6+2    5   NVR3       GNSS fix
120              ME 553519.356  1200713.913   172.521 1.80  13.04.21 12:02:21  2.7  2.1  0.02   6+3    5   NVR3       GNSS fix
121              ME 553542.724  1200710.757   172.666 2.00  13.04.21 12:03:18  1.9  1.5  0.05   6+5    5   NVR3       GNSS fix
122              ME 553465.115  1200737.450   173.188 2.00  13.04.21 12:04:32  2.5  1.9  0.02   5+4    5   NVR3       GNSS fix
123              ME 553465.166  1200737.828   173.254 2.00  13.04.21 12:04:37  2.1  1.7  0.02   6+4    5   NVR3       GNSS fix
124              ME 553461.602  1200738.292   173.123 2.00  13.04.21 12:04:46  2.3  1.9  0.02   6+3    5   NVR3       GNSS fix
125              ME 553461.544  1200737.889   173.097 2.00  13.04.21 12:04:55  2.2  1.7  0.02   6+4    5   NVR3       GNSS fix
126              ME 553461.544  1200737.859   174.097 1.80  13.04.21 12:05:30  1.8  1.5  0.02   7+5    5   NVR3       GNSS fix
127              ME 553461.607  1200738.280   174.057 1.80  13.04.21 12:05:36  1.8  1.5  0.02   7+5    5   NVR3       GNSS fix
128              ME 553465.160  1200737.808   174.065 1.80  13.04.21 12:05:44  1.8  1.5  0.02   7+5    5   NVR3       GNSS fix
129              ME 553465.089  1200737.383   174.112 1.80  13.04.21 12:05:52  1.8  1.5  0.02   7+5    5   NVR3       GNSS fix
130              ME 553455.676  1200738.270   173.282 2.00  13.04.21 12:10:14  5.9  4.4  0.03   4+2    5   NVR3       GNSS fix
131              ME 553349.365  1200743.482   173.285 1.80  13.04.21 12:12:10  2.2  1.7  0.02   6+2    5   NVR3       GNSS fix
RTCM-Ref 2035    RE 556706.634  1197686.613   173.099   13.04.21 12:20:32      0.00   0+0      Fixn (P
132              ME 552445.005  1200328.757   175.819 1.80  13.04.21 12:21:21  2.1  1.6  0.02   7+4    5   NVR3       GNSS fix
133              ME 552446.015  1200327.719   175.808 1.80  13.04.21 12:21:30  2.1  1.6  0.02   7+4    5   NVR3       GNSS fix
134              ME 552447.787  1200326.441   175.245 1.80  13.04.21 12:21:41  2.1  1.6  0.02   7+4    5   NVR3       GNSS fix
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Legenda td: 
    M.....men GNSS
    PR....prmr z vce GNSS men
    RE...reference
    PE...pevn bod
    NA...navigan
Legenda podtd:
    GPS fixo ... ambiguity z GPS ureny jako cel sla
    GNSS fix ... ambiguity z GPS+GLONASS ureny jako cel sla
    dn ....... dn podtda (u prmr)
    Fixn (P ... Bod s fixn polohou
H-ant: Vka antny je uvedena k ARP (zkladnov bod antny). V tomto ppad je to spodn okraj zvitu.
Interval zznamu RTK pozic je 1 sekunda.